_托班报名情况

序号 幼儿园名称 招生类别 招生人数 金湾户籍及同等待遇人数(含多胞胎) 非金湾户籍人数(含多胞胎)
1 珠海市金湾区黄绿贝幼儿园 托班 4 3 6
2 珠海市金湾区天和幼儿园 托班 9 12 13
3 珠海市金湾区创业幼儿园 托班 17 2 11
4 珠海市金湾区南水中心幼儿园 托班 20 2 0
5 珠海市金湾区汇海幼儿园 托班 17 0 3
合计 67 19 33

_秋季招生报名情况

序号 幼儿园名称 招生类别 招生人数 金湾户籍及同等待遇人数(含多胞胎) 非金湾户籍人数(含多胞胎)
1 珠海市金湾区海华幼儿园 小班 / / /
中班 5 1 8
大班 13 0 3
2 珠海市金湾区海华幼儿园山海一品分园 小班 61 12 27
中班 19 0 5
大班 20 1 6
3 珠海市金湾区三灶镇中心幼儿园 小班 26 7 51
中班 9 2 25
大班 18 2 12
4 珠海市金湾区三灶镇中心幼儿园凤鸣分园 小班 36 0 41
中班 / / /
大班 4 0 5
5 珠海市金湾区三灶镇第二中心幼儿园 小班 63 9 39
中班 37 1 8
大班 21 0 2
6 珠海市金湾区黄绿贝幼儿园 小班 36 10 27
中班 16 0 6
大班 14 0 0
7 珠海市金湾区安堂幼儿园 小班 33 0 23
中班 10 2 8
大班 / / /
8 珠海市金湾区航空新城幼儿园 小班 / / /
中班 2 3 0
大班 / / /
9 珠海市金湾区金瀚幼儿园 小班 3 9 6
中班 22 3 4
大班 19 7 1
10 珠海市金湾区湖城幼儿园 小班 2 5 1
中班 4 3 3
大班 1 4 3
11 珠海市金湾区金帆幼儿园 小班 35 39 15
中班 28 0 6
大班 24 2 6
12 珠海市金湾区观澜幼儿园 小班 119 12 59
中班 30 2 8
大班 33 4 5
13 珠海市金湾区天和幼儿园 小班 28 6 16
中班 11 0 2
大班 14 3 0
14 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园 小班 / / /
中班 7 6 5
大班 21 2 1
15 珠海市金湾区红旗镇中心幼儿园奥翔分园 小班 / / /
中班 / / /
大班 2 0 0
16 珠海市金湾区红旗镇第二中心幼儿园 小班 50 7 28
中班 18 0 10
大班 28 0 5
17 珠海市金湾区虹晖幼儿园 小班 68 37 75
中班 26 4 24
大班 25 4 9
18 珠海市金湾区广安幼儿园 小班 / / /
中班 / / /
大班 3 2 2
19 珠海市金湾区创业幼儿园 小班 67 0 41
中班 8 2 10
大班 17 1 2
20 珠海市金湾区南水中心幼儿园 小班 56 3 40
中班 15 1 10
大班 19 0 4
21 珠海市金湾区南水第二中心幼儿园 小班 62 4 48
中班 18 0 11
大班 21 0 5
22 珠海市金湾区平沙中心幼儿园 小班 / / /
中班 / / /
大班 14 11 13
23 珠海市金湾区平沙第二中心幼儿园 小班 / / /
中班 / / /
大班 / / /
24 珠海市金湾区汇海幼儿园 小班 36 1 32
中班 19 2 7
大班 8 2 4
合计 1424 238 817
返回